Auteur Bruno Cattuzzato le 11/09/2022
Licence : CC BY 4.0 Difficulté :
Classe adresses IP :
| Classe | Début | Fin |
|---|---|---|
| A | 1.0.0.1 | 126.255.255.254 |
| B | 128.0.0.1 | 191.255.255.254 |
| C | 192.0.0.1 | 223.255.255.254 |
| D | 224.0.0.0 | 224.0.0.0 |
| E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |
| Classe | Début | Fin |
|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 |
| C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 |
| Numéro | Couche | Rôle |
|---|---|---|
| 7 | Applicative | Cette couche fait l’interface entre l’homme et la machine |
| 6 | Présentation | Formate les données pour qu’elles sont compréhensibles par l’application qui les a demandées |
| 5 | Session | Gère l’ouverture et la fermeture des sessions entre inter-applicatif et intra-applicatif |
| 4 | Transport | Se charge de la communication entre machines qui ne sont pas physiquement connectés entre elles |
| 3 | Réseau | Routage des paquets entre les noeud d’un réseau |
| 2 | Liaison de données | Définit comment la transmission des données est effectuée entre 2 machines adjacentes |
| 1 | Physique | Transmission des bits |
Mnémotechnique : Pour Le Réseau Tout Se Passe Automatiquement
| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Couche Application |
| 2 | Couche Transport (TCP) |
| 3 | Couche Internet (IP) |
| 4 | Couche Réseau |
| Protocols | Porl | Détail |
|---|---|---|
| Telnet | 23 | Teletype network - Communique avec un serveur distant en mode texte. Non sécurisé |
| SSH | 22 | Secure Shell- Communique avec un serveur distant en mode texte à l’aide d’une connexion sécurisée. |
| SFTP | 22 | Simple File Transfer Protocol |
| FTP | 21 control / 20 Data | File Transfert Protocol |
| FTPS | 21 control / 20 Data | File Transfert Protocol Secure |
| SMTP | 25 | Simple Mail transfert protocol |
| SMTPS | 465 ou 587 | Simple Mail transfert protocol Secure |
| IMAP | 143 | Interactive Message Access Protocol |
| IMAPS | 993 | Interactive Message Access Protocol Secure |
| POP3 | 110 | Post Office Protocol |
| POP3S | 995 | Post Office Protocol Secure |
| DNS | 53 | Domain Name System |
| DHCP | 67 Server / 68 Client | Dynamic Host Configuration Protocol |
| HTTP | 80 | Hyper Text Transfert Protocol |
| HTTPS | 443 | Hyper Text Transfert Protocol Secure |
| SNMP | 161 et 162 | Simple Network Management Protocol/td> |
Le carré de bruno 2024. Sauf mention contraire contenu
sous licence CC BY 4.0