Auteur Bruno Cattuzzato le 18/09/2022
Licence : CC BY 4.0 Difficulté :
Exemple :
Je souhaite convertir, 192.168.15.200, en binaire.
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11000000.10101000.00001111.11001000
| Binaire | Hexadécimal |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | A |
| 1011 | B |
| 1100 | C |
| 1101 | D |
| 1110 | E |
| 1111 | F |
Donc 192.168.15.20010 est égal à 11000000.10101000.00001111.110010002
qui est égal à C0.A8.0F.C816
Le carré de bruno 2024. Sauf mention contraire contenu
sous licence CC BY 4.0